○斜里地区消防組合手数料条例
平成2年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の区分及び額)
第2条 手数料の区分及び額は、別表に定めるところによる。
(手数料の計算)
第3条 証明に関する手数料は、1通ごとに1件とする。ただし、1通中に2以上証明を要する事項を表示するものは、一の証明事項ごとに1件として計算する。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、申請者から証明又は検査申請の都度所定の額を徴収する。
(手数料の不還付)
第5条 手数料は、その納付後において申請を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 手数料は、次の各号の一に該当するときは、これを徴収しない。
(1) 官公庁からその行政上の理由により請求があったとき。
(2) その他管理者が手数料の免除が適当であると認めるとき。
附則
1 この条例は、平成2年5月23日から施行する。
2 この条例による改正後の斜里地区消防組合手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申出のあったものに係る手数料について適用し、施行日前に申出のあったものに係る手数料については、なお従前の例による。
3 斜里地区消防組合手数料条例(昭和48年3月24日条例第20号)は廃止する。
附則(平成12年3月3日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成26年2月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
区分 | 手数料の額 | ||||
(1) | 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 1件につき 5,400円 | |||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | ||||
(3) | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 1件につき(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 1件につき(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | 1件につき(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4)の2 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 1件につき 5,400円 | |||
(5) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 | ||||
(5)の2 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件につき (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | 1件につき (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 1件につき (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 1件につき (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 | ||||
(7) | 斜里地区消防組合火災予防条例第54条の規定に基づく検査を受けようとする者 | 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 4,000円 | |
容量600リットルを超えるタンク | 1件につき 7,000円 | ||||
水張検査 | 1件につき 4,000円 | ||||
(8) | 救急搬送に係る証明を受けようとする者 | 救急搬送に係る証明 | 1件につき 500円 | ||
(9) | 罹災証明を受けようとする者 | 罹災証明 | 1件につき 500円 | ||
(10) | その他の諸証明を受けようとする者 | その他の諸証明 | 1件につき 500円 |
〔以下の備考については事務運用上の事項であり、条例の内容としない。〕
備考 3の項に掲げる許可に係る手数料の額については、次に掲げる場合にあっては、同項の規定にかかわらず、2の項に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)にあっては、当該各号に定める日(同項第1号又は第2号括弧書きに掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵の取り扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに第1条の2に規定する特定屋外タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合
(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項第1号に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、同号に定める日(同項第1号括弧書きに掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合